Котёл AVC HeatMaster 45 TC
Напольный конденсационный котел для отопления и горячего водоснабжения.
Встроенный бойлер («Бак в баке») из нержавеющей стали.
Самоочищающийся теплообменник котла из нержавеющей стали.
Газовая малошумная горелка с модуляцией мощности.
Возможность работы на сжиженном газе.
Герметичная камера сгорания с коаксиальным дымоотведением.
Встроенная автоматика управления котлом с погодным регулированием.
Приоритет нагрева горячей воды.
| Основные характеристики | |
| Вид топлива , (тип) | G20 |
| Габаритные размеры в упаковке [Ш / Г / В] см | 70/70/190 |
| Макс. расход газа [G20] м3/ч | 4,8 |
| Масса в упаковке [брутто] кг | 190 |
| Масса пустого [нетто] кг | 174 |
| Мощность (кВт) | 44,7 |
| непрерывная производительность при нагреве до 40°C л/ч | 1392 |
| непрерывная производительность при нагреве до 45°C л/ч | 1207 |
| Объем встроенного бойлера | 94 |
| Объем греющего контура в котле л | 93 |
| пиковая производительность при нагреве до 40°C л/10' | 498 |
| пиковая производительность при нагреве до 40°C л/60' | 1595 |
| пиковая производительность при нагреве до 45°C л/10' | 409 |
| пиковая производительность при нагреве до 45°C л/60 | 1349 |
| Присоединение греющего контура [F] | 1" |
| Присоединение контура ГВС [M] | 1" |
| Время нагрева бойлера с 10 до 80°C , (min) | 29 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий